El Omoda 9 SHS es el modelo más grande y sofisticado de Omoda & Jaecoo. Con 4,77 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,67 de alto, este SUV de gran tamaño combina elegancia, diseño deportivo y sostenibilidad, marcando un nuevo estándar en el segmento D-SUV. Su carrocería tipo cross-coupé, las llantas de aleación de 20 pulgadas y los tiradores retráctiles le otorgan una presencia poderosa, mientras que la firma lumínica con tecnología LED envolvente refuerza su carácter moderno y tecnológico. Además, puede presumir de una afinada aerodinámica (Cd: 0,308) con la que obtiene un gasto muy reducido de combustible.
POTENCIA
535CV
ACELERACIÓN 0-100 KM/H
4.9SEG
CONSUMO
4.9L/100KM

Negro Onyx

Gris Mate

Gris Tech

Blanco Ivory

Verde Jade
VERSIÓN
OMODA 9 SHS
Desde
35.890€*
*PVP recomendado en Canarias para OMODA 9 SHS PREMIUM AWD 1.5 TGDI (IGIC, impuestos de matriculación, transporte, descuento de marca y concesionario y descuento por financiar con Santander Consumer Finance S.A. incluidos en la oferta). Sistema de amortización Francés. Oferta válida para clientes particulares que financien a través de Santander Consumer Finance, S.A., sujeta a estudio y aprobación según condiciones actuales con un capital mínimo de 23.000€, y con una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta el 28/02/2026 y sujeta a disponibilidad de stock. Garantía comercial de 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero), según Manual de Garantías. No incluye gastos de matriculación y pre-entrega. Autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP: 145km; Emisiones CO2 ponderas WLTP (gr/Km): 38g; Consumo ponderado combustible en ciclo combinado WLTP (L/100km): 1.7L. Para más información consulta en tu Concesionario Oficial OMODA JAECOO CANARIAS.
- Garantía: 7 años o 150.000km
- Cambio automático
- 1.100 KM de autonomía
- OMODA 9 SHS (535CV)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL OMODA 9 SHS

Un interior que eleva la experiencia
El interior del nuevo OMODA 9 combina elegancia y sofisticación con un despliegue tecnológico sorprendente. Desde el primer contacto, la tecnología NFC permite acceder al vehículo con una tarjeta inteligente.

Pantallas que lo controlan todo
En el centro del salpicadero, dos pantallas panorámicas curvadas concentran la información y el control del vehículo. Todo al alcance de tu vista y tus manos.

Control inteligente y visión total
El OMODA 9 ofrece una asistencia avanzada, con información proyectada directamente sobre el parabrisas y una cobertura visual sin precedentes.

Sistema Sony® con 14 altavoces
Incluye dos altavoces integrados en los reposacabezas delanteros para una experiencia acústica personalizada, inmersiva y precisa.

Volante D-shape y consola central envolvente
Con mandos físicos, carga inalámbrica y múltiples espacios de almacenamiento, el diseño interior destaca por su funcionalidad y estética contemporánea.

Asientos de lujo con inteligencia integrada
Los asientos delanteros son envolventes y personalizables, con 4 modos de masaje y 3 niveles de intensidad. Los traseros también se reclinan para maximizar el confort.

Un frontal que marca tendencia
Una firma visual poderosa, reforzada por una línea luminosa que recorre todo el frontal, integrando diseño y tecnología.

Diseño cross-coupé de alta gama
Sus líneas fluidas y proporciones armónicas reflejan un estilo refinado y deportivo, con esencia de diseño de alta gama.

Tiradores retráctiles y llantas de 20”
El diseño se eleva con llantas de aleación de aluminio y tiradores integrados que aportan modernidad, carácter y aerodinámica.

Diseño que también piensa en el interior
Con un coeficiente aerodinámico de 0,308 Cd, el OMODA 9 ofrece eficiencia sin sacrificar amplitud ni comodidad interior.

Iluminación futurista y funcional
Faros en forma de T, luz ambiental frontal y tecnología AFS para una iluminación adaptativa que sigue cada curva del camino.
OMODA 9 SHS
¿Quieres saber más detalles sobre las versiones Omoda?
Analiza sus fichas técnicas y sorpréndete.
Omoda 9 SHS Premium |
|
|---|---|
| Motor | 1.5 TGDI |
| Transmisión | 3DHT |
| Potencia máxima (kW) | 395 |
| Potencia máxima (CV) | 537 |
| Par máximo (Nm) | 650 |
| Tipo de combustible | híbrido gasolina/eléctrico |
| Número de puertas | 5 |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Cilindrada cm³ | 1499 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Número de asientos | 5 |
| Emisiones de co2 g/km | 38g |
| Tipo de tracción | AWD |
| Tipo de inyección | Directa |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multibrazo |
| Aceleración | 4.9 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Peso máximo autorizado | 2717kg |
| Peso en orden de marcha | 2270kg |
| Peso máximo remolcable | 1500kg |
| Consumo combinado (Wh/km) | 181 |
| Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
| Distancia entre ejes | 2800 |
| Longitud (mm) | 4775 |
| Anchura (mm) | 1920 |
| Altura (mm) | 1671 |
| Volumen tanque combustible | 70L |
| Volumen maletero (L) | 471/td> |
| Volumen maletero máximo asientos abatidos (L) | 1004 |
| Medida de los neumáticos | 245/50 R20 |
| Autonomía eléctico (km) | 145km |
| Autonomía total (km) | +1100km |
| Tipo de batería | Trihydride lithium battery |
| Capacidad (kW/h) | 34.46 |
| Puerto de carga | CCS Type2 |
| Potencia maxima de carga (CA) | 6,6 kW |
| Potencia maxima de carga (CC) | 65kW |
| Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 25min (65kW) |
| 7 modos de conducción (Normal, ECO, Sport, Arena, Barro, Nieve, Todoterreno) | ✔︎ |
| Protección del motor inferior y lateral | ✔︎ |
| Modo 4x4 | ✔︎ |
| Dirección asistida eléctrica EPS | ✔︎ |
| Suspensión trasera independiente | ✔︎ |
| Suspensión electromagnética con Control de Amortiguación Continuo (CDC) | ✔︎ |
| Freno de estacionamiento eléctrico | ✔︎ |
| Auto Hold | ✔︎ |
| Frenos de disco ventilados delanteros | ✔︎ |
| Frenos de disco traseros | ✔︎ |
| Llantas de aluminio de 51cm (20") | ✔︎ |
| Neumáticos Michelin | ✔︎ |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de fuerza | ✔︎ |
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | ✔︎ |
| Airbag conductor | ✔︎ |
| Airbag pasajero | ✔︎ |
| Airbag laterales | ✔︎ |
| Airbag de rodilla para conductor | ✔︎ |
| Airbag central delantero | ✔︎ |
| Airbags de cortina | ✔︎ |
| Desactivación de airbag del pasajero | ✔︎ |
| Registrador de Datos de Eventos (EDR) | ✔︎ |
| Anclajes ISOFIX | ✔︎ |
| Sistema de monitorización del conductor (DMS) | ✔︎ |
| Aviso de puerta abierta | ✔︎ |
| Aviso de capó abierto | ✔︎ |
| Aviso de maletero abierto | ✔︎ |
| E-Call (Llamada de emergencia) | ✔︎ |
| Bloqueo de puertas para niños | ✔︎ |
| Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ✔︎ |
| Alarma antirrobo | ✔︎ |
| Bloqueo automático de puertas | ✔︎ |
| Cámara trasera con guiado dinámico | ✔︎ |
| Cámara de visión panorámica 540º | ✔︎ |
| Sensor de parking trasero (6 sensores) | ✔︎ |
| Sensor de parking delantero (6 sensores) | ✔︎ |
| Sensores de parking laterales | ✔︎ |
| Ajuste automático de los retrovisores en marcha atrás | ✔︎ |
| Asistente de estacionamiento automático | ✔︎ |
| ABS | ✔︎ |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ✔︎ |
| Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA) | ✔︎ |
| Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ✔︎ |
| Control de Estabilidad (ESP) | ✔︎ |
| Control de Tracción (TCS) | ✔︎ |
| Sistema de estabilización anti-vuelco (RSC) | ✔︎ |
| Sistema de asistencia en pendientes | ✔︎ |
| Asistente de descenso en pendientes (HDC) | ✔︎ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✔︎ |
| Recordatorio de límite de velocidad | ✔︎ |
| Limitador de velocidad | ✔︎ |
| Visualización frontal “Head Up Display” de 127 cm (50″) con realidad aumentada | ✔︎ |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ✔︎ |
| Frenada de emergencia autónoma avanzada con reconocimiento de peatones y ciclistas (AEBS) | ✔︎ |
| Control de crucero adaptativo | ✔︎ |
| Asistente para atascos de tráfico | ✔︎ |
| Asistente de crucero integrado | ✔︎ |
| Alerta de cambio involuntario de carril | ✔︎ |
| Sistema de prevención de cambio de carril (LDP) | ✔︎ |
| Sistema de Velocidad Activo Inteligente (SLC) | ✔︎ |
| Detector de punto ciego (Blind Spot Detection) | ✔︎ |
| Aviso de tráfico cruzado trasero | ✔︎ |
| Freno de tráfico cruzado trasero | ✔︎ |
| Aviso de puerta abierta | ✔︎ |
| Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril | ✔︎ |
| Asistente de cambio de carril | ✔︎ |
| Alerta de colisión trasera | ✔︎ |
| Aviso de fatiga del conductor | ✔︎ |
| Faros matriciales de LED con iluminación adaptativa | ✔︎ |
| Luces diurnas LED | ✔︎ |
| Faros LED traseros | ✔︎ |
| Intermitentes dinámicos | ✔︎ |
| Faros con función welcome home / follow me home | ✔︎ |
| Faros automáticos | ✔︎ |
| Sistema de iluminación frontal adaptativa (AFS) | ✔︎ |
| Control remoto de encendido de luces (HMA) | ✔︎ |
| Sistema de iluminación adicional en curvas | ✔︎ |
| Iluminación de bienvenida | ✔︎ |
| Railes de techo | ✔︎ |
| Tiradores de puertas ocultos en color de la carrocería | ✔︎ |
| Doble salida de escape a cada lado | ✔︎ |
| Portón trasero eléctrico | ✔︎ |
| Luces de ambiente (256 colores) | ✔︎ |
| Luces de cortesía en el techo primera fila | ✔︎ |
| Luces de cortesía en el techo segunda fila | ✔︎ |
| Luz en el maletero | ✔︎ |
| Volante de piel artificial | ✔︎ |
| Ajuste eléctrico del volante en cuatro direcciones | ✔︎ |
| Volante multifunción con palanca de cambios integrada | ✔︎ |
| Volante calefactado | ✔︎ |
| Asientos de cuero | ✔︎ |
| Tapicería interior en color negro | ✔︎ |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 8 direcciones | ✔︎ |
| Ajuste lumbar eléctrico del asiento del conductor en 4 posiciones | ✔︎ |
| Asiento del conductor calefactable | ✔︎ |
| Ajuste del asiento del conductor con memoria | ✔︎ |
| Asiento del conductor con ventilación | ✔︎ |
| Asiento del conductor con función bienvenida | ✔︎ |
| Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 6 direcciones | ✔︎ |
| Asiento del pasajero calefactable | ✔︎ |
| Asiento del pasajero con ventilación | ✔︎ |
| Asiento del pasajero con función masaje | ✔︎ |
| Altavoz integrado en el reposacabezas del conductor | ✔︎ |
| Reposacabezas del conductor ajustable en 2 direcciones | ✔︎ |
| Reposacabezas del pasajero ajustable en 4 direcciones y con función sueño | ✔︎ |
| Regulación de la inclinación de los asientos de la segunda fila | ✔︎ |
| Asientos traseros abatibles con función de plegado plano | ✔︎ |
| Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ✔︎ |
| Asientos traseros calefactables | ✔︎ |
| Asientos traseros con ventilación | ✔︎ |
| Reposacabezas de la segunda fila ajustables en 4 direcciones y con función sueño | ✔︎ |
| Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ✔︎ |
| Parasol del conductor y pasajero con espejo de cortesía e iluminación | ✔︎ |
| Doble parasol lado del conductor | ✔︎ |
| Doble parasol lado del pasajero | ✔︎ |
| Guantera iluminada | ✔︎ |
| Reposabrazos central con espacio de almacenamiento refrigerado | ✔︎ |
| Climatizador automático bizona | ✔︎ |
| Sistema de gestión de calidad del aire (AQS) con función de refresco de aire con iones negativos/ozono | ✔︎ |
| Función desempañado automático | ✔︎ |
| Salidas de aire central y laterales en la segunda fila | ✔︎ |
| 2 llaves de control remoto | ✔︎ |
| Acceso mediante tarjeta NFC | ✔︎ |
| Acceso sin llave | ✔︎ |
| Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ✔︎ |
| Apertura remota de las ventanillas | ✔︎ |
| Apertura del maletero por control remoto | ✔︎ |
| Cristales de la primera fila con aislamiento térmico y acústico (incluido el parabrisas delantero) | ✔︎ |
| Luneta delantera térmica | ✔︎ |
| Cristales de privacidad | ✔︎ |
| Techo solar panorámico | ✔︎ |
| Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores con luz de cortesía | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores calefactables | ✔︎ |
| Ajuste de los retrovisores exteriores con memoria | ✔︎ |
| Espejo retrovisor interior sin marcos | ✔︎ |
| Espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento | ✔︎ |
| Kit antipinchazos | ✔︎ |
| Sensor de lluvia | ✔︎ |
| Panel de instrumentos digital LCD de 26 cm (12,3”) | ✔︎ |
| Pantalla de infoentretenimiento LCD de 26 cm (12,3″) | ✔︎ |
| Bluetooth | ✔︎ |
| 4G | ✔︎ |
| WiFi hotspot | ✔︎ |
| Control remoto mediante aplicación móvil | ✔︎ |
| Actualizaciones over-the-air (OTA) | ✔︎ |
| Asistente / Control por voz inteligente | ✔︎ |
| Función “encuentra tu coche” | ✔︎ |
| Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ✔︎ |
| Sistema de navegación conectado | ✔︎ |
| 14 altavoces Sony® | ✔︎ |
| 2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ✔︎ |
| 2 puertos USB en la fila trasera (1 USB + 1 USB-C) | ✔︎ |
| Toma de carga de corriente continua | ✔︎ |
| Toma de carga de corriente alterna | ✔︎ |
| Sistema de carga bidireccional V2L (Vehicle to Load) | ✔︎ |
| Cable de carga doméstica | ✔︎ |
| Indicador de estado en el puerto de carga | ✔︎ |
| Toma de 12V delantera | ✔︎ |
| Carga inalámbrica wireless para teléfonos móviles (50W) | ✔︎ |
| Radio digital DAB | ✔︎ |
¿TE INTERESA?
Rellena el siguiente formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo.



























