¡Experimenta la revolución eléctrica con el OMODA 5 EV! Este innovador automóvil combina la potencia y el rendimiento con la sostenibilidad y la eficiencia. Con su motor eléctrico de vanguardia, el OMODA 5 EV ofrece una conducción suave y silenciosa sin emisiones. Su diseño aerodinámico y tecnología avanzada lo convierten en el vehículo ideal para el futuro. Descubre la próxima generación de movilidad con el OMODA 5 EV.
POTENCIA
204CV
BATERÍA
61.05KWH
AUTONOMÍA en ciclo urbano
563KM

Blanco Perlado

Negro Ópalo

Verde Aqua

Azul Cósmico

Gris Platinium

Gris Titanio

Rojo Intense
VERSIÓN
OMODA 5 EV COMFORT
Desde
20.390€*
*PVP recomendado en Canarias para Omoda 5 MY26 EV Pure 155kW (211cv) (IGIC, impuestos de matriculación, transporte, descuento de marca y concesionario, descuento por permuta, descuento por financiar con Santander Consumer Finance S.A., bonificación Plan CAE, incluidos en la oferta). Se incluye en el precio bonificación de 1.000 € por la cesión de Certificados de Ahorro Energético (CAE) a Repsol Soluciones Energéticas, S.A. Oferta válida para clientes particulares que financien a través de Santander Consumer Finance, S.A., sujeta a estudio y aprobación según condiciones actuales con un capital mínimo de 18.000€, y con una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta el 28/02/2026 y sujeta a disponibilidad de stock. Garantía comercial de 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero), según Manual de Garantías. No incluye gastos de matriculación y pre-entrega. Consumo de energía eléctrica 15.9kWh/100km (WLTP); Emisiones de CO2 0g/km (WLTP); Autonomía combinada 430 km (WLTP); Autonomía urbana hasta 604 km (WLTP). Para más información consulta en tu Concesionario Oficial OMODA JAECOO CANARIAS.
- Garantía vehículo: 7 años o 150.000km
- Garantía batería: 8 años o 160.000km
- Par máximo: 340nm
- Autonomía en ciclo urbano WLTP: 563km
- OMODA 5 EV Comfort 150.04 KW (204CV)

Verde Aqua

Verde Aqua + Techo Negro

Gris Titanio

Gris Titanio + Techo Negro

Blanco Perlado

Blanco Perlado + Techo Negro

Negro Ópalo

Azul Cósmico

Gris Platinium

Rojo Intense
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL OMODA 5 EV

Potencia y rendimiento del OMODA 5 EV
Desata la potencia sin límites con el OMODA 5 EV. Equipado con un motor eléctrico de última generación, este vehículo ofrece un rendimiento excepcional y una aceleración instantánea.
Su diseño aerodinámico y avanzada tecnología garantizan una conducción suave y eficiente. Experimenta la emoción de la conducción eléctrica con el OMODA 5 EV y lleva tu viaje al siguiente nivel.

Diseño interior y confort del OMODA 5 EV
Sumérgete en un oasis de lujo y comodidad con el OMODA 5 EV. Su diseño interior elegante y ergonómico está meticulosamente diseñado para ofrecerte una experiencia de conducción incomparable.
Desde los asientos con ajuste eléctrico hasta los materiales de alta calidad, cada detalle está pensado para brindarte el máximo confort en cada viaje. Vive el lujo eléctrico con el OMODA 5 EV.

Exterior del OMODA 5 EV
El OMODA 5 EV redefine la estética automotriz con su diseño exterior innovador. Sus líneas fluidas y elegantes, combinadas con detalles aerodinámicos, no solo impresionan, sino que también optimizan la eficiencia. Con una apariencia vanguardista y futurista, este vehículo eléctrico captura miradas en cualquier camino, estableciendo nuevos estándares de estilo y sofisticación en la carretera.
OMODA 5 EV
¿Quieres saber más detalles sobre las versiones Omoda?
Analiza sus fichas técnicas y sorpréndete.
Omoda 5 EV Comfort |
Omoda 5 EV Premium |
|
|---|---|---|
| Potencia en kilowatios | 150kW | 150kW |
| Potencia en caballos | 204CV | 204CV |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Emisiones de co2 g/km | 0 | 0 |
| Par Máximo | 340 Nm | 340 Nm |
| Tipo de tracción | FWD | FWD |
| Tipo de inyección | Directa | Directa |
| Aceleración | 7.6s (0-100km/h) | 7.6s (0-100km/h) |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 172 km/h |
| Peso máximo autorizado | 2246 | 2246 |
| Peso en orden de marcha | 1785 | 1785 |
| Consumo combinado | 15,5kwh/100km | 15,5kwh/100km |
| Tipo de normativa de emisiones | Euro 6D | Euro 6D |
| Longitud (mm) | 4424 | 4424 |
| Anchura (mm) | 1830 | 1830 |
| Altura (mm) | 1588 | 1588 |
| Volumen maletero (L) | 380L | 380L |
| Volumen maletero máximo (asientos abatidos) (L) | 1075L | 1075L |
| Medida de los neumáticos | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Autonomía en ciclo urbano WLTP | 563km | 563km |
| Número de baterias | 1 | 1 |
| Potencia máxima (kW) | 150kW | 150kW |
| Capacidad (kW/h) | 61.0566kWh | 61.0566kWh |
| Tiempo de carga rápida | (30%-80%): 28min DC charge module 80kw (30%-80%): 3-4h AC charge module 11kw | (30%-80%): 28min DC charge module 80kw (30%-80%): 3-4h AC charge module 11kw |
| Consumo energía eléctrica (Wh/km) | 155Wh/km | 155Wh/km |
| Selector electrónico | ✔︎ | ✔︎ |
| Modos de conducción (Eco / Normal / Sport) | ✔︎ | ✔︎ |
| Control electrónico de estabilidad | ✔︎ | ✔︎ |
| Suspensión trasera independiente | ✔︎ | ✔︎ |
| Auto Hold | ✔︎ | ✔︎ |
| Freno de estacionamiento eléctrico | ✔︎ | ✔︎ |
| Frenos de disco delanteros ventilados | ✔︎ | ✔︎ |
| Frenos de disco traseros | ✔︎ | ✔︎ |
| Llantas de 46cm (18") | ✔︎ | ✔︎ |
| Llantas de aluminio | ✔︎ | ✔︎ |
| Kit antipinchazos | ✔︎ | ✔︎ |
| Cinturón de seguridad delanteros regulables en altura | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturon de seguridad del conductor | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturon de seguridad del pasajero delantero | ✔︎ | ✔︎ |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos en el asiento central trasero | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturones segunda fila | ✔︎ | ✔︎ |
| Anclajes ISOFIX | ✔︎ | ✔︎ |
| Espejo retrovisor con interfaz USB para instalación de DVR (grabador de vídeo digital). No incluye la cámara | ✔︎ | ✔︎ |
| Bloqueo de puertas para niños | ✔︎ | ✔︎ |
| Cierre automático | ✔︎ | ✔︎ |
| Cámara de visión trasera (con guías dinámicas) | ✔︎ | X |
| Cámara 360º HD con vista panorámica | X | ✔︎ |
| Sensores de aparacamiento delanteros | ✔︎ | ✔︎ |
| Sensores de aparcamiento traseros | ✔︎ | ✔︎ |
| Reparto electrónico de la frenada EBD | ✔︎ | ✔︎ |
| Sistema de Frenada de Emergencia BAS | ✔︎ | ✔︎ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos directo (Direct-TPMS) | ✔︎ | ✔︎ |
| Control de crucero | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de limite de velocidad | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cambio de marcha | ✔︎ | ✔︎ |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ✔︎ | ✔︎ |
| Limitador de velocidad | ✔︎ | ✔︎ |
| Visualización frontal o Head up display (HUD) | X | ✔︎ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ✔︎ | ✔︎ |
| Asistente de cambio de carril (LCA) | ✔︎ | ✔︎ |
| Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ✔︎ | ✔︎ |
| Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ✔︎ | ✔︎ |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | ✔︎ | ✔︎ |
| Asistente de crucero integrado | ✔︎ | ✔︎ |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ✔︎ | ✔︎ |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ✔︎ | ✔︎ |
| Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ✔︎ | ✔︎ |
| Faros LED | ✔︎ | ✔︎ |
| Faros dinámicos con función Leaving home/Follow me home | ✔︎ | ✔︎ |
| Faros automáticos | ✔︎ | ✔︎ |
| Ajuste automático de faros | ✔︎ | ✔︎ |
| Intermitentes dinámicos | X | ✔︎ |
| Luces diurnas LED DRL | ✔︎ | ✔︎ |
| Luces traseras LED | ✔︎ | ✔︎ |
| Luz de freno trasera LED | ✔︎ | ✔︎ |
| Luces de emergencia | ✔︎ | ✔︎ |
| Luz antiniebla trasera | ✔︎ | ✔︎ |
| Antena tipo "aleta de tiburón" | ✔︎ | ✔︎ |
| Tiradores puertas en color de la carrocería con inserciones cromadas | ✔︎ | ✔︎ |
| Spoiler trasero | ✔︎ | ✔︎ |
| Gancho de remolque delantero | ✔︎ | ✔︎ |
| Carrocería exterior bi-tono | X | ✔︎ |
| Acabados interiores color negro | ✔︎ | ✔︎ |
| Acabados interiores con tecnología "slush molding" | ✔︎ | ✔︎ |
| Luces de ambiente multicolor (64 colores disponibles) | X | ✔︎ |
| Luz ambiental en el techo segunda fila | X | ✔︎ |
| Luz en el maletero | ✔︎ | ✔︎ |
| Volante de cuero | ✔︎ | ✔︎ |
| Volante calefactado | ✔︎ | ✔︎ |
| Volante regulable en 4 posiciones | ✔︎ | ✔︎ |
| Volante multifunción | ✔︎ | ✔︎ |
| Asientos de cuero sintético y tela | ✔︎ | ✔︎ |
| Asientos diseño deportivo (delanteros) | ✔︎ | ✔︎ |
| Ajuste manual del asiento del conductor en 6 direcciones | ✔︎ | X |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones | X | ✔︎ |
| Asiento del conductor calefactable | X | ✔︎ |
| Asiento del conductor con ventilación | X | ✔︎ |
| Ajuste manual del asiento del pasajero en 6 direcciones | ✔︎ | X |
| Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 6 direcciones | X | ✔︎ |
| Asiento del pasajero calefactable | ✔︎ | ✔︎ |
| Asiento del pasajero con ventilación | ✔︎ | ✔︎ |
| Reposacabezas integrados en los asientos delanteros | ✔︎ | ✔︎ |
| Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ✔︎ | ✔︎ |
| Asiento de segunda fila con tres reposacabezas | ✔︎ | ✔︎ |
| Apoyabrazos de la segunda fila con portavasos | ✔︎ | ✔︎ |
| Parasol del conductor con espejo de cortesía | ✔︎ | ✔︎ |
| Parasol del pasajero con espejo de cortesía | ✔︎ | ✔︎ |
| Parasol lado conductor con iluminación | ✔︎ | ✔︎ |
| Parasol lado pasajero con iluminación | ✔︎ | ✔︎ |
| Guantera iluminada | ✔︎ | ✔︎ |
| Tirador interior con perchero 2a fila | ✔︎ | ✔︎ |
| Apoyabrazos con espacio de almacenamiento | ✔︎ | ✔︎ |
| Climatizador bizona | ✔︎ | ✔︎ |
| Salida de aire trasera | ✔︎ | ✔︎ |
| Arranque sin llave | ✔︎ | ✔︎ |
| Acceso sin llave | ✔︎ | ✔︎ |
| Apertura a distancia de ventanillas | ✔︎ | ✔︎ |
| Arranque a distancia del motor | ✔︎ | ✔︎ |
| Arranque a distancia del sistema de climatización | ✔︎ | ✔︎ |
| Portón trasero eléctrico | X | ✔︎ |
| Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ✔︎ | ✔︎ |
| Cristales privacidad | X | ✔︎ |
| Parabrisas térmico | ✔︎ | ✔︎ |
| Luneta trasera térmica | ✔︎ | ✔︎ |
| Techo solar panorámico eléctrico | X | ✔︎ |
| Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | ✔︎ | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ✔︎ | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores calefactados | ✔︎ | ✔︎ |
| Espejo retrovisor con atenuación manual | ✔︎ | X |
| Limpiaparabrisas delantero sin marco | ✔︎ | ✔︎ |
| Limpiaparabrisas trasero sin marco | ✔︎ | ✔︎ |
| Sensor de lluvia con ajuste automático de velocidad | X | ✔︎ |
| Panel de instrumentos digital LCD de 31 cm (12,3”) | ✔︎ | ✔︎ |
| Idiomas en inglés y en español | ✔︎ | ✔︎ |
| Pantalla de infoentretenimiento LCD de 31cm (12,3") | ✔︎ | ✔︎ |
| Bluetooth | ✔︎ | ✔︎ |
| Cluster digital con diversas opciones de apariencia | ✔︎ | ✔︎ |
| Comandos inteligentes de voz | ✔︎ | ✔︎ |
| Conectividad con el teléfono (CarPlayTM & Android AutoTM) | ✔︎ | ✔︎ |
| 6 Altavoces | ✔︎ | X |
| 8 altavoces SONY | X | ✔︎ |
| Toma de carga USB | ✔︎ | ✔︎ |
| Toma de carga USB-C | ✔︎ | ✔︎ |
| Toma de USB para las plazas traseras | ✔︎ | ✔︎ |
| Toma de 12V delantera | ✔︎ | ✔︎ |
| Toma de 12V en maletero | ✔︎ | ✔︎ |
| Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ✔︎ | ✔︎ |
| Pretensores del cinturón de seguridad | ✔︎ | ✔︎ |
| Airbag delantero conductor y pasajero | ✔︎ | ✔︎ |
| Airbag laterales delanteros | ✔︎ | ✔︎ |
| Airbag central delantero asiento conductor | ✔︎ | ✔︎ |
| Airbag laterales de cortina | ✔︎ | ✔︎ |
| Desactivación manual airbag pasajero | ✔︎ | ✔︎ |
| E-Call (Llamada de emergencia) | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ✔︎ | ✔︎ |
| Programa de estabilidad electrónica ESP | ✔︎ | ✔︎ |
| Detector de punto ciego (Blind spot detection) | ✔︎ | ✔︎ |
| Sistema de monitorizacion del conductor (DMS) | ✔︎ | ✔︎ |
¿TE INTERESA?
Rellena el siguiente formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo.































