¡Presentamos el OMODA 5 MY 2025, la máxima innovación automotriz! Diseñado para la excelencia, el OMODA 5 MY 2025 redefine la experiencia de conducción. Con tecnología de vanguardia y un diseño elegante, es más que un automóvil, es una declaración de estilo de vida. Desde sus avanzadas características de seguridad hasta su rendimiento ecológico, el OMODA 5 MY 2025 lidera el camino en la evolución automotriz. ¡Eleva tu viaje con el OMODA 5 MY 2025 y experimenta el futuro de la conducción hoy mismo!
POTENCIA
145CV
PAR MOTOR
275NM
CONSUMO
7.0L/100KM

Negro Ópalo

Blanco Perlado

Gris Titanio
VERSIÓN
OMODA 5 MY 2025 COMFORT
Desde
22.190€
*PVP recomendado en Canarias para Omoda 5 Comfort TGDI 1.6 108Kw (145cv) 7DCT (IGIC, impuestos de matriculación, transporte, descuento de marca y concesionario, descuento por permuta, descuento por financiar con Santander Consumer Finance S.A. (SCF), incluidos en la oferta). Sistema de amortización Francés. Oferta válida para clientes particulares que financien a través de Santander Consumer Finance, S.A. sujeta a estudio y aprobación según condiciones actuales con un capital mínimo de 16.000€, y con una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta el 28/02/2026 y sujeta a disponibilidad de stock. Garantía comercial de 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero), según Manual de Garantías. No incluye gastos de matriculación y pre-entrega. Consumo medio combinado 7.0L/100km (WLTP). Emisiones de CO₂ combinadas: 159g/km (WLTP). Para más información consulta en tu Concesionario Oficial OMODA JAECOO CANARIAS.
- Garantía: 7 años o 150.000km
- 5 estrellas Euro NCAP
- 0-100km: 7,8s
- Cambio automático
- OMODA 5 MY 2025 Comfort 106.65 KW (145CV)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL OMODA 5 MY 2025

Potencia y rendimiento del OMODA 5 MY 2025
Conquista la carretera con el OMODA 5 MY 2025 Equipado con un motor potente y tecnología de vanguardia, este automóvil ofrece un rendimiento excepcional en cada kilómetro.
Desde su aceleración impresionante hasta su manejo suave y preciso, el OMODA 5 MY 2025 redefine la experiencia de conducción. Descubre la combinación perfecta de potencia y rendimiento con el OMODA 5 MY 2025.

Diseño interior y confort del OMODA 5 MY 2025
Sumérgete en el lujo y la comodidad con el OMODA 5 MY 2025. Su diseño interior cuidadosamente diseñado ofrece un oasis de sofisticación y confort. Desde asientos ergonómicos hasta detalles de alta calidad, cada elemento está diseñado para brindarte una experiencia de conducción incomparable.
Disfruta del viaje en el OMODA 5 MY 2025 y descubre un nuevo estándar en elegancia y bienestar.

Exterior del OMODA 5 MY 2025
El OMODA 5 MY 2025 es una obra maestra de diseño automotriz. Con líneas elegantes y detalles aerodinámicos, este vehículo cautiva a primera vista. Su presencia imponente en la carretera refleja estilo y sofisticación.
Cada curva y contorno del OMODA 5 MY 2025 está meticulosamente diseñado para impresionar, estableciendo un nuevo estándar en belleza y elegancia sobre ruedas.
OMODA 5
¿Quieres saber más detalles sobre las versiones Omoda?
Analiza sus fichas técnicas y sorpréndete.
Omoda 5 Comfort |
Omoda 5 Premium |
|
|---|---|---|
| Potencia en kilowatios | 108kW | 108kW |
| Potencia en caballos | 145CV | 145CV |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea |
| Cilindrada cm3 | 1598 | 1598 |
| Tipo caja de cambios | Automática | Automática |
| Número de marchas | 7DCT | 7DCT |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Emisiones de co2 g/km | 170 g/km | 170 g/km |
| Par Motor | 275 Nm | 275 Nm |
| Revoluciones del par | 2000 rpm | 20000 rpm |
| Tipo de tracción | FWD | FWD |
| Tipo de inyección | Directa | Directa |
| Aceleración | 7,8s (0-100) | 7,8s (0-100) |
| Velocidad máxima | 206 km/h | 206 km/h |
| Peso máximo autorizado | 1840 | 1840 |
| Peso en orden de marcha | 1498 | 1498 |
| Consumo combinado | 7,0 L | 7,0 L |
| Tipo de normativa de emisiones | Euro 6D | Euro 6D |
| Distancia entre ejes | 2630 | 2630 |
| Longitud (mm) | 4400 | 4400 |
| Anchura (mm) | 1830 | 1830 |
| Altura (mm) | 1588 | 1588 |
| Volumen tanque combustible | 51L | 51L |
| Volumen maletero | 360L | 360L |
| Volumen maletero máximo (asientos abatidos) | 1075L | 1075L |
| Medida de los neumáticos | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Selector electrónico | ✔︎ | ✔︎ |
| Modos de conducción (Eco / Normal / Sport) | ✔︎ | ✔︎ |
| Control electrónico de estabilidad | ✔︎ | ✔︎ |
| Suspensión trasera independiente | ✔︎ | ✔︎ |
| Auto Hold | ✔︎ | ✔︎ |
| Freno de estacionamiento eléctrico | ✔︎ | ✔︎ |
| Frenos de disco delanteros ventilados | ✔︎ | ✔︎ |
| Frenos de disco traseros | ✔︎ | ✔︎ |
| Llantas de 46cm (18") | ✔︎ | ✔︎ |
| Llantas de aluminio | ✔︎ | ✔︎ |
| Rueda de repuesto de tamaño completo (aluminio) | ✔︎ | ✔︎ |
| Cinturón de seguridad delanteros regulables en altura | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturon de seguridad del conductor | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturon de seguridad del pasajero delantero | ✔︎ | ✔︎ |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos en el asiento central trasero | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturones segunda fila | ✔︎ | ✔︎ |
| Anclajes ISOFIX | ✔︎ | ✔︎ |
| Espejo retrovisor con interfaz USB para instalación de DVR (grabador de vídeo digital). No incluye la cámara | X | ✔︎ |
| Bloqueo de puertas para niños | ✔︎ | ✔︎ |
| Cierre automático | ✔︎ | ✔︎ |
| Cámara de visión trasera (con guías dinámicas) | ✔︎ | X |
| Cámara 360º HD con vista panorámica | X | ✔︎ |
| Sensores de aparacamiento delanteros | ✔︎ | ✔︎ |
| Sensores de aparcamiento traseros | ✔︎ | ✔︎ |
| Reparto electrónico de la frenada EBD | ✔︎ | ✔︎ |
| Sistema de Frenada de Emergencia BAS | ✔︎ | ✔︎ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos directo (Direct-TPMS) | ✔︎ | ✔︎ |
| Control de crucero | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de limite de velocidad | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cambio de marcha | ✔︎ | ✔︎ |
| Limitador de velocidad | ✔︎ | ✔︎ |
| Asistente de mantenimiento de carril | ✔︎ | ✔︎ |
| Múltiples sistemas de alerta de colision (frontal y trasero) | ✔︎ | ✔︎ |
| Frenada de emergencia autónoma | ✔︎ | ✔︎ |
| Control de crucero adaptativo | ✔︎ | ✔︎ |
| Asistente de crucero integrado | ✔︎ | ✔︎ |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ✔︎ | ✔︎ |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ✔︎ | ✔︎ |
| Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ✔︎ | ✔︎ |
| Faros LED | ✔︎ | ✔︎ |
| Faros dinámicos con función Leaving home/Follow me home | ✔︎ | ✔︎ |
| Faros automáticos | ✔︎ | ✔︎ |
| Ajuste automático de faros | X | ✔︎ |
| Intermitentes dinámicos | X | ✔︎ |
| Faros antiniebla delanteros | X | ✔︎ |
| Luces diurnas LED DRL | ✔︎ | ✔︎ |
| Luces traseras LED | ✔︎ | ✔︎ |
| Luz de freno trasera LED | X | ✔︎ |
| Luces de emergencia | ✔︎ | ✔︎ |
| Luz antiniebla trasera | ✔︎ | ✔︎ |
| Luz doble de marcha atrás | ✔︎ | ✔︎ |
| Antena tipo "aleta de tiburón" | ✔︎ | ✔︎ |
| Tiradores puertas en color de la carrocería | ✔︎ | ✔︎ |
| Spoiler trasero | ✔︎ | ✔︎ |
| Carrocería exterior bi-tono | X | ✔︎ |
| Acabados interiores color negro | X | ✔︎ |
| Acabados interiores color marrón | ✔︎ | X |
| Acabados interiores con tecnología "slush molding" | ✔︎ | ✔︎ |
| Luces de ambiente multicolor (64 colores disponibles) | ✔︎ | ✔︎ |
| Luz ambiental en el techo segunda fila | X | ✔︎ |
| Luz en el maletero | ✔︎ | ✔︎ |
| Volante de cuero | ✔︎ | ✔︎ |
| Volante calefactado | X | ✔︎ |
| Volante multifunción | ✔︎ | ✔︎ |
| Asientos de cuero sintético y tela | ✔︎ | ✔︎ |
| Asientos diseño deportivo (delanteros) | ✔︎ | ✔︎ |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones | ✔︎ | ✔︎ |
| Asiento del conductor calefactable | ✔︎ | ✔︎ |
| Asiento del conductor con ventilación | ✔︎ | ✔︎ |
| Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 4 direcciones | ✔︎ | ✔︎ |
| Asiento del pasajero calefactable | X | ✔︎ |
| Asiento del pasajero con ventilación | X | ✔︎ |
| Reposacabezas integrados en los asientos delanteros | ✔︎ | ✔︎ |
| Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ✔︎ | ✔︎ |
| Asientos segunda fila calefactables | ✔︎ | ✔︎ |
| Asiento de segunda fila con tres reposacabezas | ✔︎ | ✔︎ |
| Apoyabrazos de la segunda fila con portavasos | ✔︎ | ✔︎ |
| Parasol del conductor con espejo de cortesía | ✔︎ | ✔︎ |
| Parasol del pasajero con espejo de cortesía | ✔︎ | ✔︎ |
| Parasol lado conductor con iluminación | ✔︎ | ✔︎ |
| Parasol lado pasajero con iluminación | ✔︎ | ✔︎ |
| Guantera iluminada | ✔︎ | ✔︎ |
| Tirador interior con perchero 2a fila | ✔︎ | ✔︎ |
| Apoyabrazos con espacio de almacenamiento | ✔︎ | ✔︎ |
| Climatizador automático | ✔︎ | X |
| Climatizador bizona | X | ✔︎ |
| Salida de aire trasera | ✔︎ | ✔︎ |
| Arranque sin llave | ✔︎ | ✔︎ |
| Acceso sin llave | ✔︎ | ✔︎ |
| Apertura a distancia de ventanillas | ✔︎ | ✔︎ |
| Arranque a distancia del motor | ✔︎ | ✔︎ |
| Arranque a distancia del sistema de climatización | ✔︎ | ✔︎ |
| Portón trasero eléctrico | X | ✔︎ |
| Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ✔︎ | ✔︎ |
| Cristales privacidad | ✔︎ | ✔︎ |
| Luneta trasera térmica | ✔︎ | ✔︎ |
| Techo solar panorámico eléctrico | X | ✔︎ |
| Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | ✔︎ | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ✔︎ | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores calefactados | ✔︎ | ✔︎ |
| Espejo retrovisor con atenuación manual | ✔︎ | ✔︎ |
| Sensor de lluvia con ajuste automático de velocidad | X | ✔︎ |
| Panel de instrumentos digital LCD de 26 cm (10,25”) | ✔︎ | ✔︎ |
| Idiomas en inglés y en español | ✔︎ | ✔︎ |
| Pantalla de infoentretenimiento LCD de 26cm (10,25") | ✔︎ | ✔︎ |
| Bluetooth | ✔︎ | ✔︎ |
| Comandos inteligentes de voz | ✔︎ | ✔︎ |
| Conectividad con el teléfono (CarPlayTM & Android AutoTM) | ✔︎ | ✔︎ |
| 6 Altavoces | ✔︎ | X |
| 8 altavoces SONY | X | ✔︎ |
| Toma de carga USB | ✔︎ | ✔︎ |
| Toma de carga USB-C | ✔︎ | ✔︎ |
| Toma de USB para las plazas traseras | ✔︎ | ✔︎ |
| Toma de 12V delantera | ✔︎ | ✔︎ |
| Toma de 12V en maletero | ✔︎ | ✔︎ |
| Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ✔︎ | ✔︎ |
| Limitador de la fuerza del cinturón de seguridad asientos delanteros | ✔︎ | ✔︎ |
| Pretensores del cinturón de seguridad | ✔︎ | ✔︎ |
| Airbag delantero conductor y pasajero | ✔︎ | ✔︎ |
| Airbag laterales delanteros | ✔︎ | ✔︎ |
| Airbag central delantero asiento conductor | ✔︎ | ✔︎ |
| Airbag laterales de cortina | ✔︎ | ✔︎ |
| Desactivación manual airbag pasajero | ✔︎ | ✔︎ |
| E-Call (Llamada de emergencia) | ✔︎ | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ✔︎ | ✔︎ |
| Programa de estabilidad electrónica ESP | ✔︎ | ✔︎ |
| Detector de punto ciego (Blind spot detection) | ✔︎ | ✔︎ |
| Sistema de monitorizacion del conductor (DMS) | ✔︎ | ✔︎ |
¿TE INTERESA?
Rellena el siguiente formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo.

































