OMODA 7 SHS
Nuevo Omoda 7 SUV Super Híbrido Enchufable
El Omoda 7 es una de las últimas incorporaciones a la gama de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) de Omoda y un testimonio de la posición de la marca como uno de los fabricantes más innovadores de SUV híbridos y eléctricos del mercado global. Gracias al exclusivo Sistema Superhíbrido (SHS), el Omoda 7 combina de forma experta la eficiencia de la conducción eléctrica con la flexibilidad tradicional de los motores de gasolina, diseñado para encarnar la esencia del alto rendimiento y el lujo silencioso. Experimenta el futuro de la conducción.
El Omoda 7 está equipado con un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros, batería y motor eléctrico, que ofrece una potencia combinada de 340 CV. Su impresionante autonomía exclusivamente eléctrica de 80-90 km te permite desplazarte cómodamente por la ciudad sin depender del motor de combustión, y su autonomía combinada total de 1.200 kms. elimina la ansiedad por la autonomía híbrida, brindándote toda la flexibilidad que necesitas para aventuras más lejanas. Si necesitas recargar la batería, el vehículo está diseñado para una carga rápida, permitiéndote recargarla del 30 al 80 % en tan solo 20 minutos.
POTENCIA
279CV
PAR MOTOR
365NM
AUTONOMÍA eléctrica
92KMS

Negro Ópalo

Gris Mate

Plata Moonlight

Blanco Perlado

Verde Wave
VERSIÓN
OMODA 7 SHS-S
Desde
25.280€
*PVP recomendado en Canarias para OMODA 7 SHS PREMIUM 1.5TGDi 205 kW (279cv) (IGIC, impuestos de matriculación, transporte, descuento de marca y concesionario, descuento por achatarramiento y descuento ofrecido por el concesionario por financiar con Open Bank, S.A., incluidos en la oferta). No incluye gastos de matriculación y pre-entrega. Promoción modelo acabado Premium a precio Pure. Oferta válida para particulares hasta el 30/09/2026 y sujeta a disponibilidad de stock. Sistema de amortización Francés. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Open Bank, S.A. según condiciones actuales con un capital mínimo de 18.000€, y con una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Precio financiando sin Programa Auto+ 27.527,19 €. El precio financiando incluye adelanto de 2.250,00 € de subvención del Programa Auto+, sujeto a la disponibilidad de fondos. Puede solicitar el adelanto de esta ayuda ligada a financiación con Open Bank, S.A., como préstamo sin intereses (TIN 0%, TAE 0%). Si no se recibiese, se deberá abonar igualmente a la entidad en un máximo de 12 meses**. Garantía comercial de 8 años o 160.000 km (lo que ocurra primero), según Manual de Garantías. Autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP: 92km; Emisiones CO2 ponderadas WLTP (gr/Km): 53; Consumo ponderado WLTP (l/100 km): 2,3. Consulta más información en tu Concesionario Oficial. **Ejemplo representativo de la financiación correspondiente al adelanto de la subvención de 2.250,00 € que se abonaría como entrada de la financiación del vehículo. Importe a financiar: 2.250,00 € . Plazo 12 meses, 11 cuotas de 0,00 € y 1 cuota de 2.250,00 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 0,00%. Intereses 0,00 €, Importe Total del Crédito 2.250,00 €, Coste Total del Crédito 0,00 €, Importe Total Adeudado 2.250,00 €. Precio Total a Plazos 2.250,00€. Siendo el día de contratación 02/02/2026 y primer pago el 02/02/2027. Oferta válida hasta el 30/09/2026. Sistema de amortización Francés. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Open Bank, S.A.
- Garantía: 8 años o 160.000km
- Cambio automático
- 92 km de autonomía eléctrica
- OMODA 7 SHS (279CV)
OMODA 7 SHS-s
¿Quieres saber más detalles sobre las versiones Omoda?
Analiza sus fichas técnicas y sorpréndete.
OMODA 7 SHS Premium |
|
|---|---|
| Motor | 1.5 TGDI |
| Transmisión | 1DHT automática |
| Potencia máxima del sistema (kW) | 205 kW |
| Potencia máxima del sistema (CV) | 279 CV |
| Par máximo del sistema (Nm) | 365 Nm |
| Tipo de combustible | Híbrido enchufable gasolina/eléctrico |
| Número de puertas | 5 |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Cilindrada (cm³) | 1499 |
| Potencia motor de combustión (kW) | 105 kW |
| Potencia motor de combustión (CV) | 143 CV |
| Potencia máxima motor eléctrico (kW) | 150 kW |
| Potencia máxima motor eléctrico (CV) | 204 CV |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Número de asientos | 5 |
| Emisiones de CO₂ (g/km) | 53 g/km |
| Tipo de tracción | FWD |
| Tipo de inyección | Directa |
| Suspensión delantera | MacPherson |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,4 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Peso máximo autorizado | 2392 kg |
| Peso en orden de marcha | 1945 kg |
| Capacidad de remolque sin freno | 750 kg |
| Capacidad de remolque con freno | 1250 kg |
| Consumo combinado (L/100 km) | 2,3 |
| Consumo combinado eléctrico (kWh/100 km) | 15,2 |
| Consumo manteniendo batería (L/100 km) | 6,0 |
| Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
| Longitud (mm) | 4660 |
| Anchura (mm) | 1875 |
| Altura (mm) | 1670 |
| Volumen tanque combustible | 60 L |
| Volumen maletero (L) | 537 L |
| Volumen maletero máximo con asientos abatidos (L) | 1294 L |
| Medida de los neumáticos | 235/45 R20 |
| Autonomía eléctrica (km) | 92 km |
| Autonomía total (km) | Más de 1.200 km |
| Tipo de batería | LFP |
| Capacidad de batería (kWh) | 18,4 kWh |
| Potencia máxima de carga (CA) | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga (CC) | 40 kW |
| Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 20 min |
| Potencia máxima de descarga V2L | 3,3 kW |
| Tracción delantera | ✔︎ |
| 3 modos de conducción (ECO, Normal, Sport) | ✔︎ |
| Dirección asistida eléctrica EPS | ✔︎ |
| Programa de estabilidad electrónica Onebox | ✔︎ |
| Suspensión delantera tipo MacPherson | ✔︎ |
| Suspensión trasera independiente Multilink | ✔︎ |
| Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | ✔︎ |
| AUTOHOLD | ✔︎ |
| Frenos de disco ventilados delanteros | ✔︎ |
| Frenos de disco traseros | ✔︎ |
| Llantas de aleación | ✔︎ |
| Llantas de aluminio de 51 cm (20") | ✔︎ |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de fuerza | ✔︎ |
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | ✔︎ |
| Cinturones de seguridad de la segunda fila con pretensores y limitador de fuerza | ✔︎ |
| Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | ✔︎ |
| Airbags delanteros | ✔︎ |
| Airbags laterales delanteros | ✔︎ |
| Airbag de rodilla para conductor | ✔︎ |
| Airbag central delantero | ✔︎ |
| Airbags de cortina | ✔︎ |
| Desactivación de airbag del pasajero | ✔︎ |
| Anclajes ISOFIX | ✔︎ |
| Sistema de monitorización del conductor / aviso de fatiga (DMS) | ✔︎ |
| Aviso de puerta abierta (DOW) | ✔︎ |
| E-Call (Llamada de emergencia) | ✔︎ |
| ABS | ✔︎ |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ✔︎ |
| Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ✔︎ |
| Sistema de Estabilidad (ESP) | ✔︎ |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ✔︎ |
| Asistente de descenso (HDC) | ✔︎ |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | ✔︎ |
| Cámara de visión panorámica 540º con función de chasis transparente | ✔︎ |
| Sensores de aparcamiento traseros | ✔︎ |
| Sensores de aparcamiento delanteros | ✔︎ |
| Asistente de estacionamiento automático (APA) | ✔︎ |
| Asistente de estacionamiento remoto (Remote Parking Assist) | ✔︎ |
| Head-Up Display (HUD) | ✔︎ |
| ABS | ✔︎ |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ✔︎ |
| Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ✔︎ |
| Sistema de Estabilidad (ESP) | ✔︎ |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ✔︎ |
| Asistente de descenso (HDC) | ✔︎ |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | ✔︎ |
| Control de crucero | ✔︎ |
| Alerta de límite de velocidad | ✔︎ |
| Limitador de velocidad | ✔︎ |
| Detector de punto ciego (BSD) | ✔︎ |
| Asistente de cambio de carril (LCA) | ✔︎ |
| Sistema de detección de tráfico cruzado marcha atrás (RCTA) | ✔︎ |
| Frenada activa de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ✔︎ |
| Aviso de puerta abierta (DOW) | ✔︎ |
| Aviso de colisión trasera (RCW) | ✔︎ |
| Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ✔︎ |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ✔︎ |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | ✔︎ |
| Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ✔︎ |
| Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ✔︎ |
| Control inteligente de luces (IHC) | ✔︎ |
| Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) | ✔︎ |
| Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ✔︎ |
| Asistente de crucero integrado (ICA) | ✔︎ |
| Mantenimiento de emergencia en carril (ELK) | ✔︎ |
| Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ✔︎ |
| Asistente de velocidad inteligente (ISA) | ✔︎ |
| Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ✔︎ |
| Faros Full LED | ✔︎ |
| Faros Full LED con configuración matricial | ✔︎ |
| Luces diurnas LED | ✔︎ |
| Faros traseros LED | ✔︎ |
| Faros con función welcome home / follow me home | ✔︎ |
| Faros automáticos | ✔︎ |
| Cambio automático de luces largas y cortas | ✔︎ |
| Señal de parada de emergencia | ✔︎ |
| Luz antiniebla trasera | ✔︎ |
| Antena tipo aleta de tiburón | ✔︎ |
| Spoiler trasero | ✔︎ |
| Raíles de techo | ✔︎ |
| Manetas de las puertas semiocultas | ✔︎ |
| Portón trasero eléctrico | ✔︎ |
| Techo panorámico | ✔︎ |
| Iluminación ambiental multicolor de hasta 256 colores | ✔︎ |
| Luces de cortesía en el techo de la primera fila | ✔︎ |
| Luces de cortesía en el techo de la segunda fila | ✔︎ |
| Luz en el maletero | ✔︎ |
| Volante en piel artificial | ✔︎ |
| Ajuste manual del volante | ✔︎ |
| Volante multifunción | ✔︎ |
| Volante calefactable | ✔︎ |
| Tapicería interior en color negro | ✔︎ |
| Asientos de cuero sintético | ✔︎ |
| Ajuste eléctrico de los asientos delanteros en 6 direcciones | ✔︎ |
| Ajuste lumbar del asiento del conductor | ✔︎ |
| Asientos delanteros calefactados | ✔︎ |
| Asientos delanteros ventilados | ✔︎ |
| Asiento del conductor con función memoria | ✔︎ |
| Asientos deportivos de diseño envolvente | ✔︎ |
| Asientos traseros abatibles 40/60 | ✔︎ |
| Parasoles delanteros con espejo e iluminación | ✔︎ |
| Alfombrillas | ✔︎ |
| Climatizador automático bizona | ✔︎ |
| Salida de aire en la segunda fila de asientos | ✔︎ |
| Acceso sin llave | ✔︎ |
| Control remoto de las ventanillas | ✔︎ |
| Control remoto del climatizador | ✔︎ |
| Elevalunas eléctricos | ✔︎ |
| Cristales insonorizados | ✔︎ |
| Cristales de privacidad | ✔︎ |
| Parabrisas trasero calefactado | ✔︎ |
| Apertura eléctrica del maletero | ✔︎ |
| Techo panorámico | ✔︎ |
| Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores calefactables | ✔︎ |
| Retrovisores exteriores con función memoria | ✔︎ |
| Espejo retrovisor interior sin marco | ✔︎ |
| Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento automático | ✔︎ |
| Sensor de lluvia | ✔︎ |
| Kit antipinchazos | ✔︎ |
| Reposabrazos delantero con guardaobjetos | ✔︎ |
| Portagafas en el asidero del conductor | ✔︎ |
| Baliza V16 | ✔︎ |
| Triángulos de emergencia | ✔︎ |
| Panel de instrumentos digital de 8,88" | ✔︎ |
| Pantalla de infoentretenimiento de 15,6" deslizante | ✔︎ |
| Pantalla central con resolución 2.5K Ultra HD | ✔︎ |
| Procesador Qualcomm Snapdragon 8155 | ✔︎ |
| Bluetooth | ✔︎ |
| Actualizaciones Over The Air (OTA) | ✔︎ |
| Control por voz inteligente en 4 zonas | ✔︎ |
| Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™ | ✔︎ |
| Equipo de sonido SONY de 8 altavoces | ✔︎ |
| Sistema de cancelación activa de ruido | ✔︎ |
| Radio digital DAB | ✔︎ |
| RDS Radio Data System | ✔︎ |
| 2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ✔︎ |
| Toma de 12V delantera | ✔︎ |
| Toma de 12V en el maletero | ✔︎ |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles (50W) | ✔︎ |
| Sistema de carga bidireccional V2L (Vehicle to Load) | ✔︎ |
| Potencia máxima de descarga V2L de 3,3 kW | ✔︎ |
| Cable de carga Tipo 2 - Mennekes | ✔︎ |
| Cable de carga de emergencia - Schuko | ✔︎ |
MANTENME INFORMADO
Rellena el siguiente formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo.














